Canadian $
| Buy | |
|---|---|
| Silver - 800 (g) | $2.13 |
| Silver - 900 (g) | $2.40 |
| Sterling - 925 (g) | $2.92 |
| Gold Filled (g) | $2.19 |
| 8K (g) | $57.65 |
| 9K (g) | $64.92 |
| 10K (g) | $72.91 |
| 14K (g) | $100.93 |
| 14K $100 Coin | $1,429.27 |
| Dental (g) | $115.30 |
| 18K (g) | $129.84 |
| 21K (g) | $153.35 |
| 22K (g) | $160.54 |
| 22K $100 Coin | $2,858.55 |
| 24K (g) | $181.67 |
Silver $127.63
| Buy | Sell | |
|---|---|---|
| Pre 1967 CDN | $59.73 | $75.05 |
| 1967 CDN | $44.51 | $60.53 |
| 1968 CDN | $35.90 | $47.86 |
| USA 40% | $22.65 | $37.75 |
| USA 90% | $73.51 | $96.49 |
| Olympic $5 | $71.68 | $90.97 |
| Olympic $10 | $143.35 | $181.95 |
| Olympic $20 | $102.10 | $126.35 |
| 1/2 oz | $62.54 | $72.11 |
| 1 oz Generic | $125.08 | $136.56 |
| 1 oz Maple Leaf | $131.46 | $140.39 |
| 5 oz | $625.39 | $679.63 |
| 10 oz | $1,250.77 | $1,359.26 |
| 20 oz | $2,527.07 | $2,673.85 |
| 1 Kilogram | $3,939.17 | $4,370.02 |
| 50 oz | $6,094.33 | $6,691.00 |
| 100 oz | $12,188.67 | $13,382.01 |
Gold $6,647.79
| Buy | Sell | |
|---|---|---|
| 1/25 oz | $265.91 | $308.46 |
| 1/20 oz | $332.39 | $382.25 |
| 1/10 oz | $664.78 | $757.85 |
| 1/4 oz | $1,628.71 | $1,828.14 |
| 1/2 oz | $3,257.42 | $3,623.05 |
| 1 oz Bars | $6,448.36 | $6,764.13 |
| Maple .9999 | $6,548.07 | $6,863.84 |
| 5 oz | $32,075.59 | $33,903.73 |
| 10 oz | $64,151.17 | $67,807.46 |
| 1 gram | $216.94 | $252.20 |
| 2.5 grams | $507.61 | $614.48 |
| 5 grams | $1,015.22 | $1,207.58 |
| 10 grams | $2,030.45 | $2,372.42 |
| 20 grams | $4,060.89 | $4,531.10 |
| 100 grams | $20,304.47 | $21,960.89 |
| 1 Kilogram | $207,314.66 | $215,863.71 |

