Canadian $
| Buy | |
|---|---|
| Silver - 800 (g) | $1.47 |
| Silver - 900 (g) | $1.65 |
| Sterling - 925 (g) | $1.70 |
| Gold Filled (g) | $2.01 |
| 8K (g) | $52.78 |
| 9K (g) | $59.44 |
| 10K (g) | $66.75 |
| 14K (g) | $92.41 |
| 14K $100 Coin | $1,308.64 |
| Dental (g) | $105.57 |
| 18K (g) | $118.88 |
| 21K (g) | $140.41 |
| 22K (g) | $146.99 |
| 22K $100 Coin | $2,617.27 |
| 24K (g) | $166.34 |
Silver $90.62
| Buy | Sell | |
|---|---|---|
| Pre 1967 CDN | $36.43 | $51.23 |
| 1967 CDN | $23.18 | $39.28 |
| 1968 CDN | $18.69 | $31.68 |
| USA 40% | $16.08 | $25.52 |
| USA 90% | $41.82 | $64.49 |
| Olympic $5 | $43.72 | $61.47 |
| Olympic $10 | $87.43 | $122.95 |
| Olympic $20 | $63.43 | $89.92 |
| 1/2 oz | $42.59 | $51.32 |
| 1 oz Generic | $86.54 | $94.46 |
| 1 oz Maple Leaf | $92.43 | $99.91 |
| 5 oz | $430.45 | $472.31 |
| 10 oz | $860.90 | $944.62 |
| 20 oz | $1,794.29 | $1,925.57 |
| 1 Kilogram | $2,767.85 | $3,037.03 |
| 50 oz | $4,349.81 | $4,711.75 |
| 100 oz | $8,518.37 | $9,332.67 |
Gold $6,086.68
| Buy | Sell | |
|---|---|---|
| 1/25 oz | $243.47 | $282.55 |
| 1/20 oz | $304.33 | $350.14 |
| 1/10 oz | $608.67 | $694.20 |
| 1/4 oz | $1,491.24 | $1,674.60 |
| 1/2 oz | $2,982.48 | $3,318.75 |
| 1 oz Bars | $5,904.08 | $6,241.69 |
| Maple .9999 | $6,025.82 | $6,302.59 |
| 5 oz | $29,520.42 | $30,903.99 |
| 10 oz | $59,040.84 | $61,747.09 |
| 1 gram | $198.63 | $231.02 |
| 2.5 grams | $464.77 | $562.87 |
| 5 grams | $929.53 | $1,106.16 |
| 10 grams | $1,859.07 | $2,173.16 |
| 20 grams | $3,718.14 | $4,150.55 |
| 100 grams | $18,590.69 | $20,116.46 |
| 1 Kilogram | $188,353.01 | $195,780.59 |

