| Buy | |
|---|---|
| Silver - 800 (g) | $1.30 |
| Silver - 900 (g) | $1.46 |
| Sterling - 925 (g) | $1.50 |
| Gold Filled (g) | $1.87 |
| 8K (g) | $49.18 |
| 9K (g) | $55.38 |
| 10K (g) | $62.19 |
| 14K (g) | $86.09 |
| 14K $100 Coin | $1,219.17 |
| Dental (g) | $98.35 |
| 18K (g) | $110.76 |
| 21K (g) | $130.81 |
| 22K (g) | $136.94 |
| 22K $100 Coin | $2,438.35 |
| 24K (g) | $154.97 |
| Buy | Sell | |
|---|---|---|
| Pre 1967 CDN | $32.21 | $45.31 |
| 1967 CDN | $26.08 | $34.74 |
| 1968 CDN | $16.53 | $28.02 |
| USA 40% | $14.22 | $22.57 |
| USA 90% | $36.98 | $57.04 |
| Olympic $5 | $38.65 | $54.37 |
| Olympic $10 | $77.30 | $108.74 |
| Olympic $20 | $56.09 | $79.53 |
| 1/2 oz | $37.66 | $45.39 |
| 1 oz Generic | $76.52 | $83.55 |
| 1 oz Maple Leaf | $81.73 | $88.37 |
| 5 oz | $380.59 | $417.74 |
| 10 oz | $761.17 | $835.48 |
| 20 oz | $1,586.44 | $1,703.09 |
| 1 Kilogram | $2,447.23 | $2,686.13 |
| 50 oz | $3,845.92 | $4,167.35 |
| 100 oz | $7,531.60 | $8,254.37 |
| Buy | Sell | |
|---|---|---|
| 1/25 oz | $226.82 | $263.25 |
| 1/20 oz | $283.53 | $326.22 |
| 1/10 oz | $567.06 | $646.77 |
| 1/4 oz | $1,389.29 | $1,560.18 |
| 1/2 oz | $2,778.58 | $3,092.00 |
| 1 oz Bars | $5,500.46 | $5,815.23 |
| Maple .9999 | $5,613.87 | $5,871.96 |
| 5 oz | $27,502.31 | $28,792.48 |
| 10 oz | $55,004.62 | $57,528.22 |
| 1 gram | $185.05 | $215.24 |
| 2.5 grams | $432.99 | $524.41 |
| 5 grams | $865.99 | $1,030.58 |
| 10 grams | $1,731.98 | $2,024.68 |
| 20 grams | $3,463.95 | $3,866.96 |
| 100 grams | $17,319.77 | $18,742.00 |
| 1 Kilogram | $175,476.62 | $182,403.86 |

