| Buy | |
|---|---|
| Silver - 800 (g) | $1.32 |
| Silver - 900 (g) | $1.48 |
| Sterling - 925 (g) | $1.52 |
| Gold Filled (g) | $1.95 |
| 8K (g) | $51.16 |
| 9K (g) | $57.62 |
| 10K (g) | $64.70 |
| 14K (g) | $89.57 |
| 14K $100 Coin | $1,268.46 |
| Dental (g) | $102.33 |
| 18K (g) | $115.23 |
| 21K (g) | $136.10 |
| 22K (g) | $142.48 |
| 22K $100 Coin | $2,536.93 |
| 24K (g) | $161.23 |
| Buy | Sell | |
|---|---|---|
| Pre 1967 CDN | $32.67 | $45.96 |
| 1967 CDN | $20.79 | $35.24 |
| 1968 CDN | $16.76 | $28.42 |
| USA 40% | $14.43 | $22.90 |
| USA 90% | $35.78 | $57.86 |
| Olympic $5 | $39.21 | $55.15 |
| Olympic $10 | $78.42 | $110.31 |
| Olympic $20 | $65.02 | $80.68 |
| 1/2 oz | $38.20 | $46.04 |
| 1 oz Generic | $76.40 | $84.75 |
| 1 oz Maple Leaf | $81.68 | $88.82 |
| 5 oz | $377.94 | $421.71 |
| 10 oz | $755.88 | $843.43 |
| 20 oz | $1,560.54 | $1,690.93 |
| 1 Kilogram | $2,482.49 | $2,718.24 |
| 50 oz | $3,759.10 | $4,176.40 |
| 100 oz | $7,518.21 | $8,352.81 |
| Buy | Sell | |
|---|---|---|
| 1/25 oz | $235.99 | $273.88 |
| 1/20 oz | $294.99 | $339.40 |
| 1/10 oz | $589.98 | $672.90 |
| 1/4 oz | $1,445.46 | $1,623.23 |
| 1/2 oz | $2,890.92 | $3,216.95 |
| 1 oz Bars | $5,663.84 | $6,050.23 |
| Maple .9999 | $5,781.83 | $6,109.26 |
| 5 oz | $28,614.17 | $29,956.03 |
| 10 oz | $57,228.33 | $59,853.04 |
| 1 gram | $192.53 | $223.93 |
| 2.5 grams | $450.50 | $545.60 |
| 5 grams | $901.00 | $1,072.23 |
| 10 grams | $1,802.00 | $2,106.50 |
| 20 grams | $3,603.99 | $4,023.23 |
| 100 grams | $18,019.97 | $19,499.40 |
| 1 Kilogram | $182,570.74 | $189,775.15 |

